V rámci našej ponuky služieb riešime aj administratívu – nevyhnutnú pre spustenie FV systému. Tieto služby sú spoplatnené nasledovne:
| Vypracovanie projektu – 3D vizualizácia, stringové prepojenie, PDF výstup | ||
| Malé zdroje do 10,8 kW | 50,00 € bez DPH | 60,00€ s DPH |
| Zdroje do 100 kW | 150,00€ bez DPH | 180,00 s DPH |
| Zdroje nad 100 kW (vrátane) | 350,00 € bez DPH | 420,00€ s DPH |
| Malé zdroje do 10,80 kW | € bez DPH | € vrátane DPH |
| Konfigurácia meniča | 160,00 € | 192,00 € |
| Revízia | 200,00 € | 240,00 € |
| Technická správa | 250,00 € | 300,00 € |
| FVE projekt pre distribučné spoločnosti | 125,00 € | 150,00 € |
| Administratíva (distr., odchýlka) | 250,00 € | 300,00 € |
| Lokálne zdroje do 100 kW | € bez DPH | € vrátane DPH |
| Konfigurácia meniča | 450,00 € | 540,00 € |
| Revízia | 350,00 € | 420,00 € |
| Technická správa | 725,00 € | 870,00 € |
| FVE projekt pre distribučné spoločnosti | 375,00 € | 450,00 € |
| Administratíva (distr., odchýlka, OKTE, URSO) | 950,00 € | 1 140,00 € |
| Lokálne zdroje od 100 kW vyššie | € bez DPH | € vrátane DPH |
| Konfigurácia meniča | 750,00 € | 900,00 € |
| Revízia | 650,00 € | 780,00€ |
| Technická správa | 775,00 € | 930,00 € |
| FVE projekt pre distribučné spoločnosti | 1 500,00€ | 1 800,00€ |
| Administratíva (distr., odchýlka, OKTE, URSO, fin.správa..) | 950,00 € | 1 140,00 € |
| Projekt pre stavebné povolenie | individuálne – podľa výberu projekčnej spoločnosti | |
| Ostatné služby | EUR / bez DPH | EUR / DPH |
| Školenie – FVE | 250 € | |
| Školenie – Projektovanie | 250 € | |
| Inštalácia FVE – praktický dohľad * | 500,00€ | 600,00€ |
*(praktický dohľad vykonaný odbornými technikmi pri prvotnej inštalácií FVE – využitie pre inštalatérov-začiatočníkov, ktorý uskutočňujú inštaláciu FVE elektrárne prvý krát a chcú mať istotu, že inštalácia bude vykonaná správne).