Popis
Solax X1 – 3.6T Boost
SolaX vyvinul rad jednofázových invertorov bezkonkurenčných v priemysle z hľadiska ich kvality, spoľahlivosti a účinnosti. Jednofázové meniče SolaX sa môžu pochváliť širokým rozsahom napätia MPPT, aby sa umožnil väčší odber energie, a majú maximálne vstupné napätie 580V s maximálnou účinnosťou 97,1%. Okrem toho sú jednofázové meniče SolaX klasifikované ako IP65, nemajú interný ventilátor a dodávajú sa s voliteľným WIFI typu „plug & play“.
| Názov modelu | X1-3.3T Boost | X1-3.6T Boost | X1-4.2T Boost | X1-4.6T Boost | X1-5.0T Boost |
| Max. FV pole | 3500Wp | 4000Wp | 4600Wp | 5200Wp | 5200Wp |
| Max.vstupné DC napätie | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Max.vstupný DC prúd | 12/12A | 12/12A | 12/12A | 12/12A | 12/12A |
| FV rozsah napätia | 70-580V | 70-580V | 70-580V | 70-580V | 70-580V |
| AC nominálne napätie | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| AC frekvencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Nominálny AC výkon | 3300W | 3680W | 4200W | 4600W | 4600W |
| AC výstupný prúd | 14,3A | 16A | 18,3A | 20 | 20 |
| Účinník / Trieda ochrany | >0,99/IP65 | >0,99/IP65 | >0,99/IP65 | >0,99/IP65 | >0,99/IP65 |
| Pracovná teplota | -25..+60°C | -25..+60°C | -25..+60°C | -25..+60°C | -25..+60°C |
| Rozmery v mm | 341,5x430x143 | 341,5x430x143 | 341,5x430x143 | 341,5x430x143 | 341,5x430x143 |
| Váha | 13,5kg | 13,5kg | 14,5kg | 14,5kg | 14,5kg |



